






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 312 | 1712 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 311 | 3013 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 310 | 3864 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 309 | 6404 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 308 | 1835 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 307 | 3743 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 306 | 9146 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 305 | 5119 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 304 | 7883 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 303 | 4120 |
